
Union Berlin
Deutschland
Union Berlin Fußball Centre - Live Union Berlin Ergebnisse, Spielpan & Fußball Statistiken
Latest Union Berlin Score
HideBundesliga : 2025 - 2026
HidePos | Mannschaft | Sp. | S | U | N | +/- | Pkt. | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NUUN |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NNNN |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUNU |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUSS |
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSSS |
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NUNN |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUUS |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUSN |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SUSN |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NUSU |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NUUN |
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UNUN |
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NSSS |
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UUNS |
17 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | UUUS |
18 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NNUS |
Mannschaft
HideNr. | Spieler | Nationality | Geb. | Position | Height |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frederik Rønnow | ![]() | 1992 | Torwart | 1.88 m |
12 | Yannic Stein | ![]() | 2004 | Torwart | 1.87 m |
25 | Carl Klaus | ![]() | 1994 | Torwart | 1.85 m |
31 | Matheo Raab | ![]() | 1998 | Torwart | 1.86 m |
3 | Andrik Markgraf | ![]() | 2006 | Verteidiger | 1.72 m |
4 | Diogo Leite | ![]() | 1999 | Verteidiger | 1.88 m |
5 | Danilho Doekhi | ![]() | 1998 | Verteidiger | 1.9 m |
14 | Leopold Querfeld | ![]() | 2003 | Verteidiger | 1.9 m |
15 | Tom Rothe | ![]() | 2004 | Verteidiger | 1.92 m |
18 | Josip Juranović | ![]() | 1995 | Verteidiger | 1.75 m |
28 | Christopher Trimmel | ![]() | 1987 | Verteidiger | 1.89 m |
34 | Stanley Nsoki | ![]() | 1999 | Verteidiger | 1.84 m |
41 | Oluwaseun Ogbemudia | ![]() | 2006 | Verteidiger | 1.85 m |
6 | Aljoscha Kemlein | ![]() | 2004 | Mittelfeld | 1.85 m |
8 | Rani Khedira | ![]() | 1994 | Mittelfeld | 1.88 m |
9 | Livan Burcu | ![]() | 2004 | Mittelfeld | 1.78 m |
11 | Woo-yeong Jeong | ![]() | 1999 | Mittelfeld | 1.79 m |
13 | András Schäfer | ![]() | 1999 | Mittelfeld | 1.8 m |
19 | Janik Haberer | ![]() | 1994 | Mittelfeld | 1.87 m |
20 | László Bénes | ![]() | 1997 | Mittelfeld | 1.81 m |
29 | Lucas Tousart | ![]() | 1997 | Mittelfeld | 1.85 m |
33 | Alex Král | ![]() | 1998 | Mittelfeld | 1.86 m |
7 | Oliver Burke | ![]() | 1997 | Stürmer | 1.88 m |
10 | Ilyas Ansah | ![]() | 2004 | Stürmer | 1.94 m |
17 | David Preu | ![]() | 2004 | Stürmer | 1.72 m |
21 | Tim Skarke | ![]() | 1996 | Stürmer | 1.8 m |
23 | Andrej Ilić | ![]() | 2000 | Stürmer | 1.89 m |
24 | Robert Skov | ![]() | 1996 | Stürmer | 1.83 m |
27 | Marin Ljubičić | ![]() | 2002 | Stürmer | 1.83 m |
30 | Dmytro Bohdanov | ![]() | 2007 | Stürmer | 1.88 m |
Demnächst
HideDurchschnittswerte : 2025 - 2026
HideStartseite | Auswärts | |
---|---|---|
Durchschnittl. erzielte Tore | 1.1 | 1 |
Durchschnittl. erhaltene Tore | 1.4 | 1.6 |
Durchschnittl. Zeit 1. erzieltes Tor | 37 min | 39 min |
Durchschnittl. Zeit 1. erhaltenes Tor | 27 min | 40 min |
Durchschnittl. erhaltene Gelbe Karten | 2.2 | 2 |
Durchschnittl. erhaltene Rote Karten | 0 | 0.1 |
Durchschnittl. Anzahl eingesetzter Ersatzspieler | 4.9 | 5 |
Höchster Sieg | 2-1 | 4-0 |
Höchste Niederlage | 3-0 | 6-0 |
Spiel für Spiel-Performance : 2025 - 2026
HideLga-platz analyse
HideDppeltes ergebnis (letzten 20 spiele)
HideZitpunkt 1. tor (letzten 20 spiele)
HideThis live Union Berlin score data is brought to you free from TurboScores, the football statistics experts.
Die aktuellsten Spielergebnisse von Union Berlin findest du heute immer bei Turboscores, zusammen mit den wichtigsten Union Berlin Fußball Statistiken, Nachrichten und mehr. Im detaillierten Live-Fußball-Centre findest du weitere Details zum Spiel, darunter Tore, Karten, Auswechslungen, Ballbesitz, Torschüsse, Ecken, Fouls und Abseits, die dir helfen gute Fußball wetten zu platzieren.